2023 :
Aménagement de la rue Saint-Vincent, rue du Calvaire et rue Saint-Vincent : 294 037.20€HT dont 30 761.10€ HT de tranche optionnelle -> EUROVIA
Aménagement des logements impasse Park Er Forn : 447 860.98€
| 1- Démolitions – gros œuvre – VRD | 99 620.00 | SATEM | 
| 2- Charpente bois | 29 640.60 | ACM | 
| 3- Couverture et bardage zinc | 26 264.00 | QUIDU | 
| 4- Menuiseries extérieures alu | 22 386.86 | MIROITERIE DU BLAVET | 
| 5- Menuiseries intérieures bois | 49 123.53 | LA MENUIS | 
| 6- Cloisons sèches – isolation | 62 455.30 | RAULT | 
| 7- Revêtements sols scellés et collés | 12 122.50 | LE BEL ET ASSOCIES | 
| 8- Peinture et revêtements muraux | 19 105.00 | JCD | 
| 9- Plomberie sanitaires -chauffage – ventilation | 88 343.19 | ALC THERMIQUE | 
| 10- Electricité – courants faibles | 38 800.00 | SVAE | 
| MO | 47 655 | LBL & ASSOCIES | 
2022 :
Programme de voirie : 122 683.60€ HT
| Voirie | 107 790.50 | COLAS | 
| Curage | 9 996.00 | COUESPEL TP | 
| Traçage | 4 897.10 | SMBA | 
Rénovation de l’école : 134 413.77€ HT
| 1 – Maçonnerie | 23 688.36 | RIGOUX | 
| 2 – Menuiseries | 14 933.81 | LA MENUIS | 
| 3 – Electricité | 11 924.00 | CELTIC ELEC | 
| 4 – Cloisons sèches | 21 166.67 | CAROS | 
| 5 – Plomberie / chauffage | 46 042.31 | SANITHERM | 
| 6 – Branchement réseau | 1 801.00 | STGS | 
| 7 – Escalier | 6 223.25 | PEURON | 
| 8 – Divers (Peinture, plafonds, Placard…) | 8 634.37 | Divers tvx en régie | 
2021 :
- Programme de rénovation de la salle polyvalente et de la cantine : 441 030.93€ HT
| Lot n°1 : Désamiantage | 18 395.56 | Aralia | 
| Lot n°2 : Terrassements – Démolition – Gros œuvre | 87 516.61 | Le Ho | 
| Lot n°3 : Charpente | 7 822.00 | Les Charpentes Armoricaines | 
| Lot n°4 : Couverture ardoises – Etanchéité – Couverture zinc | 44 600.00 | Le Priol | 
| Lot n°5 : Menuiseries extérieures – Serrureries | 25 606.87 | La Menuis’ | 
| Lot n°6 : Menuiseries intérieures | 26 344.16 | Le Marchand | 
| Lot n°7 : Cloisons sèches – Isolations – Faux plafonds | 48 000.00 | SBPC | 
| Lot n°8 : Revêtements de sols | 42 516.85 | Art Sol | 
| Lot n°9 : Peintures et revêtements muraux | 11 113.85 | Couleurs Safir | 
| Lot n°10 : Electricité – chauffage électrique | 52 227.40 | Gergaud | 
| Lot n°11 : plomberie – Ventilation | 76 887.63 | Sanitherm | 
2020 :
- Aménagement du lotissement le Clos des Forges: 166 631.60€ HT
| Lot n°1 : Terrassements – Voirie – Espaces verts | 78 992.50 HT | Eiffage | 
| Lot n°2 : Réseaux eaux pluviales – eaux usées – eau potable | 87 639.10HT | Eurovia |